Aço Electrogalvanizado

A Semimetais possui uma ampla variedade de electrogalvanizados e somos uma empresa especializada no corte transversal ou longitudinal destes materiais.
Conseguimos cortar espessuras desde 0,1 a 2,5 mm e larguras desde 10mm a 1.500mm.
Processamos e comercializamos electro galvanizados desde 0,1mm a 10mm de espessura nos mais diversos formatos e características.

Algumas Aplicações na Industria

• Indústria Automóvel
• Construção Civil
• Electrodomésticos
• Aparelhos Eléctricos
• Mobiliário Metálico

Tabelas exemplificativas de algumas caracteristicas quimicas/mecânicas e tolerâncias

Electrogalvanizados - Qualidades e Correspondências

EN 10152:2003 PrEN 10271 DIN 1623/1 NF A36-232 - NF A36-401 BS 1449/1 SIS ASTM JIS G 3313
DC01+ZE DC01+ZN St 12 C CR 4 14 11 42 A 366 SECC
CR 3 14 11 46
DC03+ZE DC03+ZN RRSt 13 E CR 2 14 11 48 A 619 SECD
DC04+ZE DC04+ZN St 14 ES CR 1 14 11 47 A 620 SECE
DC05+ZE DC05+ZN (St 15) SES A 621
DC06+ZE DC06+ZN IF18

Electrogalvanizados - Composição Química

  C (%) Mn (%) P (%) S (%) Ti (%)
DC01+ZE/ZN ≤ 0.120 ≤  0.60 ≤ 0.045 ≤ 0.035
DC03+ZE/ZN ≤  0.100 ≤  0.45 ≤ 0.025 ≤ 0.025
DC04+ZE/ZN ≤  0.080 ≤ 0.40 ≤ 0.025 ≤ 0.025
DC05+ZE/ZN ≤  0.060 ≤  0.35 ≤ 0.025 ≤ 0.025
DC06+ZE/ZN ≤  0.020 ≤  0.25 ≤ 0.020 ≤ 0.020

Electrogalvanizados - Propriedades Mecânicas

  Re (MPa) Rm (MPa) A80 (%) r 90 n 90
DC01+ZE/ZN ≤ 280 270 - 410 ≥ 28
DC03+ZE/ZN ≤ 240 270 - 370 ≥ 34 ≥ 1.3
DC04+ZE/ZN ≤ 220 270 - 350 ≥ 37 ≥ 1.6 ≥ 0.16
DC05+ZE/ZN ≤ 190 270 - 330 ≥ 39 ≥ 1.9 ≥ 0.19
DC05+ZE/ZN ≤ 190 270 - 350 ≥ 37 ≥ 1.8 ≥ 0.20

Electrogalvanizados -Tolerâncias para a Espessura

Espessura Espessura Nominal (E) (mm) Largura (L) (mm)
≤ 1200 1200 < L≤1500 > 1500
0.35 < E ≤ 0.40 ±0.04 ±0.05
0.40 < E ≤ 0.60 ±0.05 ±0.06 ±0.07
0.60 < E ≤ 0.80 ±0.06 ±0.07 ±0.08
0.80 < E ≤ 1.00 ±0.07 ±0.08 ±0.09
1.00 < E ≤ 1.20 ±0.08 ±0.09 ±0.10
1.20 < E ≤ 1.60 ±0.10 ±0.11 ±0.11
1.60 < E ≤ 2.00 ±0.12 ±0.13 ±0.13
2.00 < E ≤ 2.50 ±0.14 ±0.15 ±0.15
2.50 < E ≤ 3.00 ±0.16 ±0.17 ±0.17


Electrogalvanizados -Tolerâncias para a Largura

Largura Nominal (L) (mm) Bordos Brutos Bordos Apurados
Inferior Superior Inferior Superior
≤ 1200 0 4 0 2
1200 < L ≤ 1500 0 5 0 2
> 1500 0 6 0 3

Consulte-nos Para Obter Mais Informação