Acier électrogalvanisé

Semimetais dispose d'une vaste variété d'électrogalvanisés et nous sommes une entreprise spécialisée dans la coupe transversale ou longitudinale de ces matériaux.
Nous coupons des épaisseurs comprises entre 0,1 et 2,5 mm et des largeurs entre 10 et 1 500 mm.
Nous traitons et commercialisons des électrogalvanisés compris entre 0,1 et 10 mm d'épaisseur, dans les différentes caractéristiques et formats.
Quelques applications dans l'industrie :
• Industrie automobile
• Génie civil
• Électroménagers et équipements électriques
• Mobilier métallique
Tableaux exemplifiant quelques caractéristiques chimiques / mécaniques et tolérances
| EN 10152:2003 | PrEN 10271 | DIN 1623/1 | NF A36-232 - NF A36-401 | BS 1449/1 | SIS | ASTM | JIS G 3313 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01+ZE | DC01+ZN | St 12 | C | CR 4 | 14 11 42 | A 366 | SECC |
| CR 3 | 14 11 46 | ||||||
| DC03+ZE | DC03+ZN | RRSt 13 | E | CR 2 | 14 11 48 | A 619 | SECD |
| DC04+ZE | DC04+ZN | St 14 | ES | CR 1 | 14 11 47 | A 620 | SECE |
| DC05+ZE | DC05+ZN | (St 15) | SES | A 621 | |||
| DC06+ZE | DC06+ZN | IF18 |
Electrogalvanizados - Composição Química
| C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Ti (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC01+ZE/ZN | ≤ 0.120 | ≤ 0.60 | ≤ 0.045 | ≤ 0.035 | |
| DC03+ZE/ZN | ≤ 0.100 | ≤ 0.45 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | |
| DC04+ZE/ZN | ≤ 0.080 | ≤ 0.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | |
| DC05+ZE/ZN | ≤ 0.060 | ≤ 0.35 | ≤ 0.025 | ≤ 0.025 | |
| DC06+ZE/ZN | ≤ 0.020 | ≤ 0.25 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 |
Electrogalvanizados - Propriedades Mecânicas
| Re (MPa) | Rm (MPa) | A80 (%) | r 90 | n 90 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC01+ZE/ZN | ≤ 280 | 270 - 410 | ≥ 28 | ||
| DC03+ZE/ZN | ≤ 240 | 270 - 370 | ≥ 34 | ≥ 1.3 | |
| DC04+ZE/ZN | ≤ 220 | 270 - 350 | ≥ 37 | ≥ 1.6 | ≥ 0.16 |
| DC05+ZE/ZN | ≤ 190 | 270 - 330 | ≥ 39 | ≥ 1.9 | ≥ 0.19 |
| DC05+ZE/ZN | ≤ 190 | 270 - 350 | ≥ 37 | ≥ 1.8 | ≥ 0.20 |
Electrogalvanizados -Tolerâncias para a Espessura
| Espessura | Espessura Nominal (E) (mm) | Largura (L) (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| ≤ 1200 | 1200 < L≤1500 | > 1500 | ||
| 0.35 < E ≤ 0.40 | ±0.04 | ±0.05 | ||
| 0.40 < E ≤ 0.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | |
| 0.60 < E ≤ 0.80 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | |
| 0.80 < E ≤ 1.00 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 | |
| 1.00 < E ≤ 1.20 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | |
| 1.20 < E ≤ 1.60 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | |
| 1.60 < E ≤ 2.00 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | |
| 2.00 < E ≤ 2.50 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.15 | |
| 2.50 < E ≤ 3.00 | ±0.16 | ±0.17 | ±0.17 | |
Electrogalvanizados -Tolerâncias para a Largura
| Largura Nominal (L) (mm) | Bordos Brutos | Bordos Apurados | ||
|---|---|---|---|---|
| Inferior | Superior | Inferior | Superior | |
| ≤ 1200 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 1200 < L ≤ 1500 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| > 1500 | 0 | 6 | 0 | 3 |




(+351) 22 753 60 10
(+351) 22 762 99 71
Rua Caminho do Senhor, 938