Kaltgewalzter Stahl

Das Kaltwalzen des Stahls erfolgt unterhalb der Rekristallisationstemperatur (normalerweise auf Raumtemperatur ohne Materialerhitzung). Durch diese Kaltfestigung wird der Widerstand um mehr als 20% erhöht.
Es verbessert die Oberflächenqualität und lässt engere Toleranzen zu.

Semimetais verfügt über eine Vielzahl an kaltgewalzten Materialien und ist ein Unternehmen, dass auf den Quer- und Längsschnitt dieser Materialien spezialisiert ist.
Wir verarbeiten Materialdicken von 0,1 mm bis 2,5 mm sowie Materialbreiten von 10 mm bis 1500 mm.

Semimetais schneidet und verkauft kaltgewalzten Stahl, in Materialdicken von 0,1 mm bis 10 mm, mit verschiedenen Eigenschaften und Formaten.

Einige Anwendungsgebiete in der Industrie:

• Automobilindustrie
• Elektrogeräte
• Metallmöbel
• Rohre
• Lüftungsanlagen

Tabelle mit beispielhaften chemisch-mechanischen Eigenschaften und Toleranzen

Qualitäten und Äquivalenten

EN 10130
(98)
  EN 10130
(91)
DIN 1623/1
(83)
UNE 3608
(75)
NF A36-401
(98)
BS 1449/1
(91)
SIS
(75)
ASTM JIS G 3141
DC01 1,0330 FeP01 St 12 AP00 C CR4 14 11 42 A 366 CRCQ SPCC
DC03 1,0347 FeP03 RR St 13 AP02 E CR2 14 11 48 A 619 CRDQ SPCD
DC04 1,0338 FeP04 St 14 AP04 ES CR1 14 11 47 A 620 CRDQSK SPCE/SPCEN
DC05 1,0312 FeP05 St 15 SES
DC06 1,0873 FeP06 IF 18

Chemische Zusammensetzung

  C (%) Mn (%) P (%) S (%) Ti (%)
DC01 < 0,120 < 0,60 < 0,045 < 0,045
DC03 < 0,100 < 0,45 < 0,035 < 0,035
DC04 < 0,080 < 0,40 < 0,030 < 0,030
DC05 < 0,060 < 0,35 < 0,025 < 0,025
DC06 < 0,020 < 0,25 < 0,020 < 0,020 < 0,30

Mechanische Eigenschaften

Re (MPa) Rm (MPa) A80 (%) r 90 n 90
DC01 140 - 280 270 - 410 ≥ 28
DC03 140 - 240 270 - 370 ≥ 34 ≥ 1,3
DC04 140 - 210 270 - 350 ≥ 38 ≥ 1,6 ≥ 0,18
DC05 140 - 180 270 - 330 ≥ 40 ≥ 1,9 ≥ 0,20
DC06 120 - 180 270 - 350 ≥ 38 ≥ 1,8 ≥ 0,22

Materialdicken Toleranz

Dicke Nominale Stärke (E) (mm) Breite (L) (mm)
≤ 1200 1200 < L ≤ 1500 > 1500
0,35 < E ≤ 0,40 ±0,04 ±0,05
0,40 < E ≤ 0,60 ±0,05 ±0,06 ±0,07
0,60 < E ≤ 0,80 ±0,06 ±0,07 ±0,08
0,80 < E ≤ 1,00 ±0,07 ±0,08 ±0,09
1,00 < E ≤ 1,20 ±0,08 ±0,09 ±0,10
1,20 < E ≤ 1,60 ±0,10 ±0,11 ±0,11
1,60 < E ≤ 2,00 ±0,12 ±0,13 ±0,13
2,00 < E ≤ 2,50 ±0,14 ±0,15 ±0.,15
2,50 < E ≤ 3,00 ±0,16 ±0,17 ±0,17


Materialbreiten Toleranz

Nominale (L) (mm) Normale Toleranzen Spezielle Toleranzen
- + - +
≤ 1200 0 4 0 2
1200 < L ≤ 1500 0 5 0 2
> 1500 0 6 0 3

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung