Messing
Semimetais vertreibt Messing in seinen verschiedenen Maßen und Eigenschaften.
Wir führen lagermäßig Bleche und Ringe und haben stets geschnittene Bänder ab einer Materialbreite von 10 mm und Materialdicke ab 0,21 mm vorrätig.
Anwendungsgebiete in der Industrie
• Herstellung von Ösen für Schuhe und Gardinen, Dübel, Haken, Jeans Knöpfe, usw
• Kochgeschirr
Tabellen Normen/Äquivalenzen
Material | Leitfähigkeit | Dichte | |||
---|---|---|---|---|---|
DIN | EN | UNS | [MS/m]*** | [g/cm³] | |
M05 | CuZn5 | CuZn5 | C21000 | ≥33 | 8,86 |
M10 | CuZn10 | CuZn10 | C22000 | ≥22 | 8,80 |
M15 | CuZn15 | CuZn15 | C23000 | ≥18 | 8,75 |
M20 | CuZn20 | CuZn20 | C24000 | ≥16 | 8,67 |
M30 | CuZn30 | CuZn30 | C26000 | ≥13 | 8,55 |
M33 | CuZn33 | CuZn33 | C26800 | ≥12 | 8,50 |
M36 | CuZn36 | CuZn36 | C27000 | ≥12 | 8,44 |
M37 | CuZn37 | CuZn37 | C27200 | ≥12 | 8,44 |
M38 | CuZn37 | CuZn37 | C27200 | ≥12 | 8,44 |
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung