Aço Laminado a Quente - Estrutural

A semimetais, possui uma ampla variedade de laminados a quente e somos uma empresa especializada no corte transversal ou longitudinal destes materiais.
Conseguimos cortar espessuras desde 1.50mm e larguras desde 10mm a 1.500mm.
Comercializamos Decapados e Oleados desde 0,1mm a 10mm de espessura nas mais diversos formatos e caracteristicas.
Algumas Aplicações na Industria
• Construção civil
• Obras públicas
• Construção Mecânica
• Tubos
• Construção Naval
• Contentores
• Tanques
• Recipientes de Pressão
• Carroçarias
Tabela exemplificativa de algumas caracteristicas quimicas/mecânicas e tolerâncias
Qualidades e Correspondências
DIN 17100:1983 | UNE 36080:1990 | EN 10025-2:2004 | NF A 35-501 | BS 4360:1996 | UN 7070 | SS | ASTM A1011-01A | JIS G 3101 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S185 | St33 | A310-0 | S185 | A33 | Fe 320 | 13 00-00 | |||
S235JR | RSt37-2 | AE235 B | S235JR | E24-2 | 40 B | Fe 360 B | 13 12-00 | SS Grade 36 | SS 330 |
S235JR-CL1 | RSt37-2 | AE235 B | S235JR-Galva1 | E24-2 | 40 B | Fe 360 B | 13 12-00 | SS Grade 36 | SS 330 |
S235J0 | St37-3 U | AE235 C | S235J0 | E24-3 | 40 C | Fe 360 C | SS Grade 36 | SS 330 | |
S235J2+N | St37-3 N | AE235 D | S235J2+N | E24-4 | Fe 360 D | SS 330 | |||
S235J2 | S235J2 | 40 D | SS 330 | ||||||
S275JR | St44-2 | AE275 B | S275JR | E28-2 | 43 B | Fe 430 B | 14 12-00 | SS Grade 40 | SS 400 |
S275J0 | St44-3 U | AE275 C | S275J0 | E28-3 | 43 C | Fe 430 C | SS Grade 40 | SS 400 | |
S275J2+N | St44-3 N | AE275 D | S275J2+N | E28-4 | 43 D | Fe 430 D | 14 14-00 | SS 400 | |
S275J2 | S275J2 | 14 14-01 | SS Grade 40 | SS 400 | |||||
S355JR | AE355 B | S355JR | E36-2 | 50 B | Fe 510 B | SS Grade 50 | |||
S355J0 | St52-3 U | AE355 C | S355J0 | E36-3 | 50 C | Fe 510 C | SS Grade 50 | ||
S355J2+N | St52-3 N | AE355 D | S355J2+N | 50 D | Fe 510 D | ||||
S355J2 | S355J2 | SS Grade 50 | |||||||
S355K2+N | S355K2+N | E36-4 | 50 DD |
Composição Química
C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Al (%) | Cu (%) | N (%) | Ceq (%) | Galvanização | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S185 | Não | |||||||||
S235JR | < 0.170 | < 1.40 | < 0.035 | < 0.030 | < 0.40 | < 0.55 | < 0.009 | < 0.35 | Não | |
S235JRCL1 | < 0.170 | < 1.40 | < 0.025 | < 0.030 | < 0.03 | > 0.010 | < 0.55 | < 0.009 | < 0.35 | Classe 1 |
S235J0 | < 0.170 | < 1.40 | < 0.030 | < 0.030 | < 0.03 | < 0.55 | < 0.009 | < 0.35 | Classe 1 | |
S235J2+N | 0.130 - 0.170 | < 1.40 | < 0.025 | < 0.020 | < 0.03 | 0.015 - 0.070 | < 0.15 | < 0.007 | < 0.35 | Classe 1 |
S235J2 | < 0.170 | < 1.40 | < 0.025 | < 0.025 | < 0.03 | < 0.55 | < 0.35 | Classe 1 | ||
S275JR | < 0.210 | < 1.50 | < 0.035 | < 0.025 | < 0.55 | < 0.012 | < 0.40 | Não | ||
S275J0 | 0.040 - 0.180 | < 1.50 | < 0.025 | < 0.020 | < 0.03 | < 0.20 | < 0.009 | < 0.40 | Classe 1 | |
S275J2+N | < 0.180 | < 1.50 | < 0.025 | < 0.020 | < 0.03 | > 0.020 | < 0.55 | < 0.012 | < 0.40 | Classe 1 |
S275J2 | < 0.180 | < 1.50 | < 0.025 | < 0.025 | < 0.03 | > 0.020 | < 0.55 | < 0.012 | < 0.40 | Classe 1 |
S355JR | < 0.200 | < 1.60 | < 0.035 | < 0.020 | < 0.50 | < 0.55 | < 0.009 | < 0.45 | Não | |
S355J0 | < 0.200 | < 1.60 | < 0.025 | < 0.020 | < 0.03 | 0.020 - 0.080 | < 0.55 | < 0.009 | < 0.45 | Classe 1 |
S355J2+N | 0.150 - 0.200 | < 1.60 | < 0.025 | < 0.010 | < 0.25 | 0.020 - 0.080 | < 0.55 | < 0.008 | < 0.45 | Classe 3 |
S355J2 | < 0.200 | < 1.60 | < 0.025 | < 0.015 | < 0.03 | 0.020 - 0.080 | < 0.55 | < 0.009 | < 0.45 | Classe 1 |
S355K2+N | < 0.200 | < 1.60 | < 0.025 | < 0.015 | 0.15 - 0.25 | < 0.55 | < 0.009 | < 0.45 | Classe 3 | |
Propriedades Mecânicas
Sentido | Espessura (mm) | Re (MPa) | Rm (MPa) | A80 (%) | A 5.65√So (%) | KV 20°C (J) | KV 0°C (J) | KV -20°C (J) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S185 | L | 2.5 - 3 | ≥ 12 | ||||||
T | 1.25 - 1.5 | ≥ 185 | 310 - 540 | ≥ 9 | |||||
1.5 - 2 | ≥ 10 | ||||||||
2 - 2.5 | ≥ 11 | ||||||||
2.5 - 3 | ≥ 12 | ||||||||
3 - 16 | 290 - 510 | ≥ 16 | |||||||
16 - 20 | ≥ 175 | ||||||||
S235JR | L | 6 - 20 | ≥ 27 | ||||||
T | 1.25 - 1.5 | ≥ 235 | 360 - 510 | ≥ 16 | |||||
1.5 - 2 | ≥ 17 | ||||||||
2 - 2.5 | ≥ 18 | ||||||||
2.5 - 3 | ≥ 19 | ||||||||
3 - 16 | ≥ 24 | ||||||||
16 - 20 | ≥ 225 | ||||||||
S235JR-CL1 | L | 6 - 20 | ≥ 27 | ||||||
T | 1.25 - 1.5 | ≥ 235 | 360 - 510 | ≥ 16 | |||||
1.5 - 2 | ≥ 17 | ||||||||
2 - 2.5 | ≥ 18 | ||||||||
2.5 - 3 | ≥ 19 | ||||||||
3 - 16 | ≥ 24 | ||||||||
16 - 20 | ≥ 225 | ||||||||
S235J0 | L | 6 - 20 | ≥ 27 | ||||||
T | 1.25 - 1.5 | ≥ 235 | 360 - 510 | ≥ 16 | |||||
1.5 - 2 | ≥ 17 | ||||||||
2 - 2.5 | ≥ 18 | ||||||||
2.5 - 3 | ≥ 19 | ||||||||
3 - 16 | ≥ 24 | ||||||||
16 - 20 | ≥ 225 | ||||||||
S235J2+N | L | 6 - 20 | ≥ 27 | ||||||
T | 1.25 - 1.5 | ≥ 235 | 360 - 510 | ≥ 16 | |||||
1.5 - 2 | ≥ 17 | ||||||||
2 - 2.5 | ≥ 18 | ||||||||
2.5 - 3 | ≥ 19 | ||||||||
3 - 16 | ≥ 24 | ||||||||
16 - 20 | ≥ 225 | ||||||||
S235J2 | L | 6 - 16 | ≥ 27 | ||||||
T | 1.25 - 1.5 | ≥ 235 | 360 - 510 | ≥ 16 | |||||
1.5 - 2 | ≥ 17 | ||||||||
2 - 2.5 | ≥ 18 | ||||||||
2.5 - 3 | ≥ 19 | ||||||||
3 - 16 | ≥ 24 | ||||||||
16 - 20 | ≥ 225 | ||||||||
S275JR | L | 6 - 20 | ≥ 27 | ||||||
T | 1.25 - 1.5 | ≥ 275 | 430 - 580 | ≥ 14 | |||||
1.5 - 2 | ≥ 15 | ||||||||
2 - 2.5 | ≥ 16 | ||||||||
2.5 - 3 | ≥ 17 | ||||||||
3 - 16 | 410 - 560 | ≥ 21 | |||||||
16 - 20 | ≥ 265 | ||||||||
S275J0 | L | 6 - 20 | ≥ 27 | ||||||
T | 1.25 - 1.5 | ≥ 275 | 430 - 580 | ≥ 14 | |||||
1.5 - 2 | ≥ 15 | ||||||||
2 - 2.5 | ≥ 16 | ||||||||
2.5 - 3 | ≥ 17 | ||||||||
3 - 16 | 410 - 560 | ≥ 21 | |||||||
16 - 20 | ≥ 265 | ||||||||
S275J2+N | L | 6 - 20 | ≥ 27 | ||||||
T | 1.25 - 1.5 | ≥ 275 | 430 - 580 | ≥ 14 | |||||
1.5 - 2 | ≥ 15 | ||||||||
2 - 2.5 | ≥ 16 | ||||||||
2.5 - 3 | ≥ 17 | ||||||||
3 - 16 | 410 - 560 | ≥ 21 | |||||||
16 - 20 | ≥ 265 | ||||||||
S275J2 | L | 6 - 20 | ≥ 27 | ||||||
T | 1.25 - 1.5 | ≥ 275 | 430 - 580 | ≥ 14 | |||||
1.5 - 2 | ≥ 15 | ||||||||
2 - 2.5 | ≥ 16 | ||||||||
2.5 - 3 | ≥ 17 | ||||||||
3 - 16 | 410 - 560 | ≥ 21 | |||||||
16 - 20 | ≥ 265 | ||||||||
S355JR | L | 6 - 20 | ≥ 27 | ||||||
T | 1.5 - 2 | ≥ 355 | 510 - 680 | ≥ 14 | |||||
2 - 2.5 | ≥ 15 | ||||||||
2.5 - 3 | ≥ 16 | ||||||||
3 - 16 | 470 - 630 | ≥ 20 | |||||||
16 - 20 | ≥ 345 | ||||||||
S355J0 | L | 6 - 20 | ≥ 27 | ||||||
T | 1.5 - 2 | ≥ 355 | 510 - 680 | ≥ 14 | |||||
2 - 2.5 | ≥ 15 | ||||||||
2.5 - 3 | ≥ 16 | ||||||||
3 - 16 | 470 - 630 | ≥ 20 | |||||||
16 - 20 | ≥ 345 | ||||||||
S355J2+N | L | 6 - 20 | ≥ 27 | ||||||
T | 1.5 - 2 | ≥ 355 | 510 - 680 | ≥ 14 | |||||
2 - 2.5 | ≥ 15 | ||||||||
2.5 - 3 | ≥ 16 | ||||||||
3 - 16 | 470 - 630 | ≥ 20 | |||||||
16 - 20 | ≥ 345 | ||||||||
S355J2 | L | 6 - 20 | ≥ 27 | ||||||
T | 1.5 - 2 | ≥ 355 | 510 - 680 | ≥ 14 | |||||
2 - 2.5 | ≥ 15 | ||||||||
2.5 - 3 | ≥ 16 | ||||||||
3 - 16 | 470 - 630 | ≥ 20 | |||||||
16 - 20 | ≥ 345 | ||||||||
S355K2+N | L | 6 - 16 | ≥ 40 | ||||||
T | 6 - 16 | ≥ 355 | 490 - 630 | ≥ 20 | |||||
Tolerâncias Espessura
Espessura | Espessura Nominal (E) (mm) | Largura (L) (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
≤ 1200 | 1200 < L ≤ 1500 | 1500 < L ≤ 1800 | > 1800 | ||
≤ 2.00 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.16 | ||
2.00 < E ≤ 2.50 | ±0.14 | ±0.16 | ±0.17 | ±0.19 | |
2.50 < E ≤ 3.00 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.18 | ±0.20 | |
3.00 < E ≤ 4.00 | ±0.17 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.20 | |
4.00 < E ≤ 5.00 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.21 | ±0.22 | |
5.00 < E ≤ 6.00 | ±0.20 | ±0.21 | ±0.22 | ±0.23 | |
6.00 < E ≤ 8.00 | ±0.22 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 |
Tolerâncias Largura
Largura Nominal (L) (mm) | Bordos Brutos | Bordos Apurados | ||
---|---|---|---|---|
Inferior | Superior | Inferior | Superior | |
≤ 1200 | 0 | 20 | 0 | 3 |
1200 < L ≤ 1500 | 0 | 20 | 0 | 5 |
> 1500 | 0 | 25 | 0 | 6 |