Acero Laminado a Caliente - Decapados y aceitados

Semimetais cuenta con una amplia variedad de decapados y aceitados. Somos una empresa especializada en el corte transversal o longitudinal de estos materiales.
Podemos cortar espesores desde 1,50 mm y anchuras de 10 mm a 1.500 mm.
Comercializamos decapados y aceitados de 0,1 mm a 10 mm de espesor con diferentes características y formatos.
Algunas aplicaciones en la industria
• Industria automotriz
• Construcciones civiles
• Maquinaria
• Metalomecánica
Calidades y equivalencias
NF A 36-301:1992 | DIN 1614-2:1986 | UNI 5867:1973 | UNE 36093:1991 | ASTM A1011-01a | EN 10111:1998 | BS 1449 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DD11 | 1C | StW22 | Fe P 11 | AP11 | CS Type B | DD11 | HR3 |
DD12 | RStW23 | DD12 | |||||
DD13 | 3C | StW24 | Fe P 13 | AP13 | DS Type B | DD13 | HR1 |
DD14 | 3CT | DD14 | |||||
DD15 |
Composición química
C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) | Al (%) | Ceq(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DD11 | < 0.120 | < 0.50 | < 0.045 | < 0.030 | - | > 0.010 | < 0.19 |
DD12 | 0.020 - 0.100 | < 0.45 | < 0.030 | < 0.030 | < 0.03 | > 0.020 | < 0.18 |
DD13 | < 0.080 | < 0.40 | < 0.025 | <0.025 | < 0.03 | > 0.020 | < 0.15 |
DD14 | < 0.080 | < 0.35 | < 0.025 | < 0.025 | < 0.03 | > 0.020 | < 0.15 |
DD15 | < 0.060 | < 0.35 | < 0.020 | < 0.020 | < 0.03 | > 0.020 | < 0.15 |
Propiedades mecánicas
Direcção | Espessura | Re (MPa) | Rm (MPa) | A80 (%) | A 5.65√So(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
DD11 | T | 1.3 - 2 | 170 - 360 | < 440 | ≥ 23 | |
2 - 3 | 170 - 340 | ≥ 24 | ||||
3 - 8 | ≥ 28 | |||||
8 - 16 | 170 - 340 | ≥ 28 | ||||
DD12 | T | 1.3 - 2 | 200 - 340 | 290 - 420 | ≥ 25 | |
2 - 3 | 200 - 320 | ≥ 26 | ||||
3 - 8 | ≥ 30 | |||||
8 - 15 | 200 - 320 | 290 - 420 | ||||
DD13 | T | 1.3 - 2 | 200 - 330 | 300 - 400 | ≥ 28 | |
2 - 3 | 200 - 310 | ≥ 29 | ||||
3 - 8 | ≥ 33 | |||||
8 - 12 | 200 - 310 | 300 - 400 | ≥ 33 | |||
DD14 | T | 1.5 - 2 | 180 - 310 | 290 - 380 | = 32 | |
2 - 3 | 180 - 290 | ≥ 33 | ||||
3 - 8 | ≥ 37 | |||||
DD15 | T | < 2 | 180 - 290 | 270 - 350 | ≥ 33 | |
2 - 3 | 180 - 270 | ≥ 34 | ||||
3 - 8 | ≥ 40 |
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información